梁先生 157****2940 刚刚获取了留学方案 2022-07-05
王先生 150****1950 刚刚获取了留学方案 2022-07-05
赵先生 137****0920 刚刚获取了留学方案 2022-07-05
李先生 157****1800 刚刚获取了留学方案 2022-07-05
申请美国高中留学,学校排名可作为选校参考因素之一,全美*佳私立走读高中排名如下:
排名 | 学校名称 |
1 | Collegiate School 克里杰特学校 |
2 | Trinity School三一学校 |
2 | Brearley School布莱尔利学校 |
4 | Saint Ann's School圣安学校 |
5 | Chapin School查频学校 |
5 | Spence School斯本思学校 |
7 | Dalton School达尔顿学校 |
8 | Winsor School文瑟尔学校 |
9 | Roxbury Latin School罗克斯布里拉丁学校 |
10 | Ethical Culture Fieldston School菲尔德斯顿文化理论学院 |
11 | Polytechnic School 理工中学 |
11 | Greenwich Academy格林维奇学院 |
13 | Marlborough School马尔堡学院 |
14 | Boston University Academy波士顿大学预备学院 |
14 | Harker School哈克学校 |
14 | Germantown Friends School杰曼镇贵格中学 |
16 | Crystal Springs Uplands School明泉中学 |
16 | Pingry School宾格利学校 |
16 | St. Mark's School of Texas德克萨斯州圣马克学校 |
19 | Rye Country Day School莱镇乡村学校 |
20 | Brunswick School布朗斯维克学校 |
20 | Harvard-Westlake School哈佛-西湖学校 |
20 | Riverdale Country School丽芙戴尔乡村学校 |
23 | Convent of the Sacred Heart圣心学院 |
23 | San Francisco University High School旧金山大学预备高中 |
23 | Menlo School门罗学院 |
26 | College Preparatory School大学预备学校 |
26 | Branson School布兰松学校 |
26 | Hopkins School霍普金斯学校 |
26 | Bishop's School主教学校 |
26 | Commonwealth School英联邦学校 |
26 | Haverford School哈维尔福德学校 |
26 | Regis High School雷吉斯高中 |
26 | Nightingale-Bamford School奈丁格尔-班福德学校 |
30 | Ransom Everglades School蓝瑟姆湿地中学 |
30 | Newark Academy纽瓦克学院 |
30 | Lakeside School湖滨学校 |
总部地址: 北京市海淀区中关村大街2号数码大厦B座9层 咨询热线:400-680-6585
Copyright 1996-2022 北京华美津桥教育科技有限公司 www.oxbridgeduhm.com All Rights Reserved 京ICP备2021038690号