不同性质学校的学费情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
学校性质 | 平均学费 | 法学院、医学院、商学院和理工学院 | 社会科学院 | 文科学院 | 【查看更多】 |
私立大学 | $25,000-45,000/年 | $28,000-45,000/年 | $25,000-30,000/年 | $25,000-32,000/年 | ![]() |
公立大学 | $10,000-20,000/年 | $13,000-20,000/年 | $11,000-17,000/年 | $9,000-14,000/年 | ![]() |
美国大学年度留学费用在$56,000以上的学校及具体费用: (单位:美元/年) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
美国大学排名 | 学校名称 | 美国大学 | 学费 | 学杂费 | 食宿费 | 年度总费用 | 【查看更多】 |
21 | University of California—Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 37400 | 4798 | 17100 | 59298 | ![]() |
23 | University of Southern California | 南加州大学 | 42162 | 3636 | 12078 | 57876 | ![]() |
23 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | 43160 | 3250 | 11110 | 57520 | ![]() |
5 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 42098 | 3384 | 11878 | 57360 | ![]() |
62 | Syracuse University | 雪城大学 | 36300 | 6995 | 13254 | 56549 | ![]() |
5 | Stanford University | 斯坦福大学 | 40050 | 4535 | 11876 | 56461 | ![]() |
4 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 43095 | 2275 | 10931 | 56301 | ![]() |
美国大学年度留学费用在$50,000-$56,000的学校及具体费用:(单位:美元/年) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
美国大学排名 | 学校名称 | 中文名称 | 学费 | 学杂费 | 食宿费 | 年度总费用 | 【查看更多】 |
5 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 40732 | 2763 | 11775 | 55270 | ![]() |
25 | University of California—Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 35564 | 5096 | 13733 | 54393 | ![]() |
45 | University of California--Irvine | 加州大学欧文分校 | 36968 | 4752 | 11400 | 53120 | ![]() |
美国大学年度留学费用在$40,000-$50,000的学校及具体费用:(单位:美元/年) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
美国大学排名 | 学校名称 | 中文名称 | 学费 | 学杂费 | 食宿费 | 年度总费用 | 【查看更多】 |
28 | University of Michigan—Ann Arbor | 密歇根大学 - 安娜堡分校 | 37782 | 3138 | 8924 | 49844 | ![]() |
45 | University of Texas—Austin | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 32594 | 4498 | 10112 | 47204 | ![]() |
45 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学 - 香槟分校 | 33380 | 3710 | 10080 | 47170 | ![]() |
美国大学年度留学费用在$40,000以下的学校及具体费用:(单位:美元/年) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
美国大学排名 | 学校名称 | 中文名称 | 学费 | 学杂费 | 食宿费 | 年度总费用 | 【查看更多】 |
36 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 25492 | 4900 | 8826 | 39218 | ![]() |
42 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 25421 | 4040 | 8490 | 37951 | ![]() |
71 | University of Iowa | 爱荷华大学 | 23770 | 4605 | 8331 | 37951 | ![]() |
就衣服来说,同样的牌子,在发达国家比在发
展中国家便宜,究竟孰富孰贫还真令人困惑。就以
CK为例,一件白衬衣,大约40块就买得到;李维斯
牛仔裤北京市区699-899元,纽约市区$40-$90;
耐克运动鞋北京市区300-2000元,纽约市区$45-
$130。【详细】
衣
美国小快餐店吃一顿汉堡、三明治或披萨大概要花5到8美金,好一点的餐厅大约15到30美金不等,环境优雅点的不会超过每人50美金(这基本上是留学生腐败生活的上限)。一杯咖啡:大城市约$3,小城市约$1;快餐(套餐):大城市约$3,小城市约$3;面条:大城市约$10,小城市约$8。
【详细】
食
一般情况下,中国学生到美国留学有3种租房住宿方式:校内宿舍、校外租房、寄宿家庭。宿舍费用:美国大学生活费用如果住校的话开销大约为每年3,000-7,500美金(9个月的费用)。租房费用:每年约为3,600-7,200美金(视房型和是否有朋友合租不同价格)。费用:$500/月~$900/月。
【详细】
住
住校内的同学是可以免费乘坐校园巴士。纽约这样的大城市,公共汽车和地铁通到每个每一个角落,出行十分方便,票价也不贵。地铁月票为81美元。1日无限次乘车票价7.5美元,1周内无限次乘车票价25美元,买7美元以上赠送15%。每次刷卡收费仍为2美元。【详细】
行
美国的医疗费用极为昂贵,校方对于其家庭不在美国健康保险范围内的外国学生安排了一种强化医疗保险策略。该项至少收费500美元的保险包括看门诊、医药、住院、外科手术、急救、X射线及其他实验室检查的费用。一名家庭成员的医疗保险费每月至少200美元。美国大学综合医疗保险费一般为$500-$800。【详细】
医疗保险
办理信用卡适合人群:适合用作美国留学生的生活费用。 传统汇兑方式:电汇、票汇、旅行支票和西联汇款。 联名账户转账适合人群:适合有一定经济实力的家庭,在外资银行开设贵宾理财账户,即可享受免费转账服务。 【详细】
汇款
不同城市生活费用(*不包括买车、外出旅行、电话和娱乐等额外消费) | ||
---|---|---|
等 级 | 典型代表城市 | 生活费用 |
*级:美国特大城市 | 旧金山、纽约、费城、洛杉矶、波士顿、迈阿密、夏威夷、芝加哥、华盛顿首府 | $1,000~2,000/月 |
第二级:美国大城市 | 匹兹堡、西雅图、拉达斯、亚特兰大、奥斯汀、底特律 | $800~1,000/月 |
第三级:美国南部、中西部、东南部州 | 德州、康州,依利诺州、密歇根州、犹他州、科罗拉多州、乔治亚州、弗吉尼亚州、北卡罗来纳州 | $600~800/月 |
第四级:其他地区 | 俄克拉荷马州、密苏里州、路易斯安纳州、南卡罗来纳州 | $450~600/月 |