欧洲
荷兰大学排名
瑞士大学排名
爱尔兰大学排名
匈牙利大学排名
2021荷兰大学排名 | ||||
QS世界排名 | 学校名称(中文) | 学校名称(英文) | 地区 | |
50 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | |
64 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | |
102 | 埃因霍温理工大学 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 | |
114 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | |
118 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | |
120= | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | |
125 | 瓦格宁根大学 | Wageningen University | 荷兰 | |
183 | 鹿特丹大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | |
186= | 特文特大学 | University of Twente | 荷兰 | |
217 | 奈梅亨大学 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 | |
219 | 阿姆斯特丹自由大学 | Vrije Universiteit Amsterdam | 荷兰 | |
239 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 | |
371 | 蒂尔堡大学 | Tilburg University | 荷兰 |
2021瑞士大学排名 | ||||
QS世界排名 | 学校名称(中文) | 学校名称(英文) | 地区 | |
6 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 瑞士 | |
18 | 洛桑联邦理工学院 | EPFL - Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | 瑞士 | |
76 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | |
110 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 | |
123 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 | |
151 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 | |
153 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 | |
398 | 圣加仑大学 | University of St.Gallen (HSG) | 瑞士 | |
581-590 | 弗里堡大学 | Université de Fribourg | 瑞士 |
2021爱尔兰大学排名 | |||
QS世界排名 | 学校名称(中文) | 学校名称(英文) | 地区 |
108= | 都柏林圣三一学院 | Trinity College Dublin | 爱尔兰 |
185 | 都柏林大学学院 | University College Dublin | 爱尔兰 |
259 | 高威大学 | National University of Ireland Galway | 爱尔兰 |
310 | 科克大学学院 | University College Cork | 爱尔兰 |
429= | 都柏林城市大学 | Dublin City University | 爱尔兰 |
521-530 | 利默里克大学 | University of Limerick | 爱尔兰 |
701-750 | 梅努斯大学 | Maynooth University | 爱尔兰 |
751-800 | 都柏林理工学院 | Technological University Dublin | 爱尔兰 |
2021匈牙利大学排名 | ||||
国内排名 | QS排名 | 学校名称(中文) | 学校名称(英文) | 所在地 |
1 | 501-510 | 塞格德大学 | University of Szeged | 匈牙利 |
2 | 601-650 | 德布勒森大学 | University of Debrecen | 匈牙利 |
3 | 651-700 | 匈牙利罗兰大学 | Eötvös Lorànd University | 匈牙利 |
4 | 651-700 | 佩奇大学 | University of Pécs | 匈牙利 |
5 | 801-1000 | 布达佩斯经济技术大学 | Budapest University of Technology and Economics | 匈牙利 |
6 | 801-1000 | 布达佩斯大学 | Corvinus University of Budapest | 匈牙利 |
亚洲
日本大学排名
香港大学排名
新加坡大学排名
韩国大学排名
2021日本大学排名 | |||
QS世界排名 | 学校名称(中文) | 学校名称(英文) | 地区 |
22= | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 |
33= | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
58= | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 |
71 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 |
82 | 东北大学(日本) | Tohoku University | 日本 |
115 | 名古屋大学 | Nagoya University | 日本 |
132= | 九州大学 | Kyushu University | 日本 |
132= | 北海道大学 | Hokkaido University | 日本 |
196 | 早稻田大学 | Waseda University | 日本 |
200= | 庆应义塾大学 | Keio University | 日本 |
270 | 筑波大学 | University of Tsukuba | 日本 |
334 | 广岛大学 | Hiroshima University | 日本 |
2021香港大学排名 | |||
QS世界排名 | 学校名称(中文) | 学校名称(英文) | 地区 |
25= | 香港大学 | The University of Hong Kong | 中国香港 |
32 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 |
46 | 香港中文大学 | City University of Hong Kong | 中国香港 |
52 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 中国香港 |
91 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 |
261 | 香港浸会大学 | Hong Kong Baptist University | 中国香港 |
591-600 | 岭南大学 | Lingnan University, Hong Kong | 中国香港 |
2021新加坡大学排名 | |||
QS世界排名 | 学校名称(中文) | 学校名称(英文) | 地区 |
11= | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 |
11= | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 |
477 | 新加坡管理大学 | Singapore Management University | 新加坡 |
2021韩国大学排名 | |||
QS世界排名 | 学校名称(中文) | 学校名称(英文) | 地区 |
37 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 |
41 | 韩国高等科技学院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 |
83 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韩国 |
86 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 |
95 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University | 韩国 |
104= | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 |
150 | 汉阳大学 | Hanyang University | 韩国 |
247= | 庆熙大学 | Kyung Hee University | 韩国 |
322= | 光州科技学院 | Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) | 韩国 |
331= | 梨花女子大学 | Ewha Womans University | 韩国 |